Składniki: Hydrolizowany kolagen bydlęcy, kwas hialuronowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), cynk (tlenek cynku).
.
Informacje odżywcze | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Porcja: 10g | Porcji w produkcie: 30 (300 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 10 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1666 kJ/392 kcal | 167 kJ/39 kcal | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- z czego kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Węglowodany | 0.5 g | 0.11 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- z czego cukry | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Błonnik | 1 g | 0.11 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
Białko | 96 g | 9.6 g | 19.2% | ||||||||||||||||||||||||||
Sól | 1.07 g | 0.11 g | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Wartość referencyjnego spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
|