Składniki aktywne | |
---|---|
Dzienna porcja: 2 kapsułki | Porcji w opakowaniu: 30 |
W 1 porcji: | |
Kolagen ( Typ I , II , III i V ) | 300 mg |
Wapń | 124 mg (16 % RWS*) |
Witamina C | 112,5 mg (141 % RWS*) |
Magnez | 84 mg (22 % RWS*) |
L - winian L - karnityny - w tym Karnityna | 20 mg 13.6 mg |
Acetylo L - karnityna HCl - w tym Acetylo L - karnityna | 20 mg 16.8 mg |
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia 4 : 1 - w tym Ginsenozydy | 20 mg 0.8 mg |
Niacyna | 18 mg (113 % RWS*) |
Kwas pantotenowy | 13.5 mg (225 % RWS*) |
Ekstrakt z pestek winogron 120 : 1 | 10 mg |
Ekstrakt z liści zielonej herbaty 3-4 : 1 - w tym kofeina - w tym EGCG ( Galusan epigallokatechiny ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy 12 : 1 - w tym kofeina - w tym kwas chlorogenowy | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy 15 : 1 - w tym synefryna | 10 mg 1 mg |
Żelazo | 6.3 mg (45 % RWS*) |
Witamina E | 5.4 mg (45 % RWS*) |
Koenzym Q10 | 5 mg |
Cholina | 4.5 mg |
Cynk | 4.5 mg (45 % RWS*) |
Inozytol | 4.5 mg |
Witamina A | 360 µg (45 % RWS*) |
Witamina B6 | 1.8 mg (129 % RWS*) |
Witamina B1 | 1.8 mg (164 % RWS*) |
Witamina B2 | 1.8 mg (129 % RWS*) |
Mangan | 0.9 mg (45 % RWS*) |
Miedź | 0.45 mg (45 % RWS*) |
Foliany | 90 µg (45 % RWS*) |
Jod | 67.5 µg (45 % RWS*) |
Biotyna | 22.5 µg (45 % RWS*) |
Witamina B12 | 2.25 µg (90 % RWS*) |
Całkowita zawartość kofeiny | 0.75 mg |
* RWS : Referencyjna Wartość Spożycia dla osób dorosłych . |